Informationen Herrenmannschaft
Ansprechpartner/Trainer:
Jörg Büchner
Training
| März – Oktober: | Dienstag und Donnerstag, 19 – 21 Uhr Sportplatz Wermsdorf |
| November – Februar: | Dienstag und Donnerstag, 19 – 21 Uhr Sportplatz Wermsdorf (Hallentraining) |
Spielplan
Intersport-Höcke Kreisliga Ost
| Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
| So, 17.08.25 | 15:00 Uhr | FC Terpitz | SpG Luppa/Wermsdorf II | 1:2 (1:1) |
| Sa, 23.08.25 | 13:00 Uhr | SpG Luppa/Wermsdorf II | SV Frisch Auf Doberschütz-Mockrehna | 2:5 (2:2) |
| Sa, 30.08.25 | 13:00 Uhr | SpG Luppa/Wermsdorf II | SV Roland Belgern | 2:0 (1:0) |
| Sa, 13.09.25 | 15:00 Uhr | SV Mügeln-Ablaß | SpG Luppa/Wermsdorf II | 2:1 (1:1) |
| Sa, 20.09.25 | 13:00 Uhr | SpG Luppa/Wermsdorf II | Dommitzscher SV Grün/Weiss | 2:6 (2:3) |
| Sa, 27.09.25 | 15:00 Uhr | FC Elbaue Torgau | SpG Luppa/Wermsdorf II | 2:2 (0:0) |
| Sa, 04.10.25 | 13:00 Uhr | SpG Luppa/Wermsdorf II | SV Pressel | 1:2 (0:0) |
| So, 19.10.25 | 14:00 Uhr | SpG Beilrode II/Arzberg | SpG Luppa/Wermsdorf II | 6:0 (3:0) |
| Sa, 25.10.25 | 13:00 Uhr | SpG Luppa/Wermsdorf II | SpG Mörtitz/Laußig/Battaune | 2:0 (2:0) |
| So, 02.11.25 | 14:00 Uhr | TSV Röcknitz | SpG Luppa/Wermsdorf II | 2:9 (1:1) |
| Sa, 08.11.25 | 12:00 Uhr | SpG Luppa/Wermsdorf II | SpG Oschatz II/Dahlen II | 3:2 (2:1) |
| So, 23.11.25 | 14:00 Uhr | SpG Torgau II/Schildau II/Kobershain | SpG Luppa/Wermsdorf II | 5:1 (1:1) |
| Sa, 29.11.25 | 12:00 Uhr | SpG Luppa/Wermsdorf II | FSV Oschatz | 0:4 (0:1) |
Intersport-Höcke Kreisliga Ost – Platzierungsrunde
| Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
| So, 08.03.26 | 15:00 Uhr | SV Roland Belgern | SpG Luppa/Wermsdorf II | 2:1 (2:0) |
| Sa, 14.03.26 | 13:00 Uhr | SpG Luppa/Wermsdorf II | SpG Beilrode II/Arzberg | 0:5 (0:3) |
| Sa, 21.03.26 | 14:00 Uhr | SpG Oschatz II/Dahlen II* | SpG Luppa/Wermsdorf II | 6:2 (2:0) |
| Sa, 11.04.26 | 13:00 Uhr | SpG Luppa/Wermsdorf II | SpG Torgau II/Schildau II/Kobershain | 1:3 (0:3) |
| Sa, 18.04.26 | 15:00 Uhr | SpG Luppa/Wermsdorf II | FC Terpitz* | 1:4 (0:3) |
| So, 03.05.26 | 15:00 Uhr | SpG Luppa/Wermsdorf II | TSV Röcknitz | 10:1 (3:1) |
| So, 10.05.26 | 14:00 Uhr | SV Frisch Auf Doberschütz-Mockrehna | SpG Luppa/Wermsdorf II | |
| So, 31.05.26 | 15:00 Uhr | SpG Mörtitz/Laußig/Battaune | SpG Luppa/Wermsdorf II | |
| Sa, 06.06.26 | 13:00 Uhr | SpG Luppa/Wermsdorf II | FC Elbaue Torgau | |