Informationen Herrenmannschaft
Ansprechpartner/Trainer:
Jörg Büchner
Training
März – Oktober: | Dienstag und Donnerstag, 19 – 21 Uhr Sportplatz Wermsdorf |
November – Februar: | Dienstag und Donnerstag, 19 – 21 Uhr Sportplatz Wermsdorf (Hallentraining) |
Spielplan
Intersport-Höcke Kreisliga Ost
Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
Sa, 17.08.24 | 15:00 Uhr | FC Elbaue Torgau | SpG Wermsdorf II/Luppa | 11:3 (5:1) |
Sa, 24.08.24 | 13:00 Uhr | SpG Wermsdorf II/Luppa | SV Roland Belgern | 1:7 (1:4) |
Sa, 31.08.24 | 13:00 Uhr | SpG Wermsdorf II/Luppa | SV Battuna Beach`99 | 5:2 (2:1) |
Sa, 14.09.24 | 13:00 Uhr | SpG Wermsdorf II/Luppa | SV Pressel | 0:7 (0:3) |
Sa, 21.09.24 | 15:00 Uhr | Dommitzscher SV Grün/Weiss | SpG Wermsdorf II/Luppa | nicht angetr. Gast |
Sa, 28.09.24 | 13:00 Uhr | SpG Wermsdorf II/Luppa | SC Hartenfels Torgau II | 2:6 (0:4) |
So, 06.10.24 | 14:00 Uhr | SpG Doberschütz-Mockrehna/Naundorf II | SpG Wermsdorf II/Luppa | 7:0 (3:0) |
Sa, 12.10.24 | 13:00 Uhr | SpG Wermsdorf II/Luppa | SpG Strelln/Röcknitz | 4:3 (2:0) |
So, 20.10.24 | 14:00 Uhr | SpG Beilrode II/Arzberg II | SpG Wermsdorf II/Luppa | 7:0 (4:0) |
So, 27.10.24 | 14:00 Uhr | SpG Wermsdorf II/Luppa | FC Eilenburg II | 1:3 (0:1) |
Sa, 02.11.24 | 12:00 Uhr | SpG Dahlen II/Oschatz II | SpG Wermsdorf II/Luppa | 1:1 (1:0) |
So, 10.11.24 | 14:00 Uhr | SpG Süptitz/Schildau II/Kobershain | SpG Wermsdorf II/Luppa | 1:4 (0:1) |
Sa, 23.11.24 | 12:00 Uhr | SpG Wermsdorf II/Luppa | SpG Schirmenitz/Strehla II | nicht angetr. Gast |
Intersport-Höcke Kreisliga Ost – Platzierungsrunde
Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
So, 16.03.25 | 14:00 Uhr | SpG Strelln/Röcknitz | SpG Wermsdorf II/Luppa | 2:2 (0:0) |
So, 06.04.25 | 15:00 Uhr | SV Roland Belgern | SpG Wermsdorf II/Luppa | 2:1 (1:0) |
So, 13.04.25 | 15:00 Uhr | SpG Wermsdorf II/Luppa | FC Elbaue Torgau | 3:3 (1:0) |
Sa, 26.04.25 | 13:00 Uhr | SpG Wermsdorf II/Luppa | SpG Süptitz/Schildau II/Kobershain | 3:1 (3:0) |
So, 11.05.25 | 15:00 Uhr | SV Battuna Beach`99 | SpG Wermsdorf II/Luppa | |
Sa, 17.05.25 | 15:00 Uhr | Dommitzscher SV Grün/Weiss | SpG Wermsdorf II/Luppa | |
Sa, 24.05.25 | 13:00 Uhr | SpG Wermsdorf II/Luppa | SpG Dahlen II/Oschatz II | |
Sa, 31.05.25 | 13:00 Uhr | SC Hartenfels Torgau II | SpG Wermsdorf II/Luppa | |