Archiv – Herren – Saison 2022/2023 (Kreisliga – Nordsachsen)
Ansprechpartner/Trainer:
Sebastian Wogawa (SV Naundorf)
Training
März – Oktober: | Dienstag und Donnerstag, 19 – 21 Uhr Sportplatz Wermsdorf |
November – Februar: | Dienstag und Donnerstag, 19 – 21 Uhr Sportplatz Wermsdorf (Hallentraining) |
Spielplan
TALK-POINT Kreisliga Nordsachsen
Datum | Anstoß | Heim | Gast | | Ergebnis |
---|
Sa, 20.08.22 | 15:00 Uhr | SpG Beilrode II/Arzberg | SpG Naundorf/Wermsdorf II/Luppa | | 0:1 (0:1) |
Sa, 27.08.22 | 14:00 Uhr | SpG Naundorf/Wermsdorf II/Luppa | FC Eilenburg II | | 3:0 (3:0) |
Sa, 10.09.22 | 15:00 Uhr | SpG Doberschütz-Mockrehna/Naundorf II | SpG Naundorf/Wermsdorf II/Luppa | | 5:1 (4:0) |
Sa, 17.09.22 | 13:00 Uhr | SpG Naundorf/Wermsdorf II/Luppa | LSV Mörtitz | | 2:2 (2:0) |
Sa, 01.10.22 | 13:00 Uhr | SpG Naundorf/Wermsdorf II/Luppa | SV Concordia Schenkenberg II | | 0:4 (0:0) |
Sa, 08.10.22 | 15:00 Uhr | SV Pressel | SpG Naundorf/Wermsdorf II/Luppa | | 4:0 (1:0) |
Sa, 15.10.22 | 13:00 Uhr | SpG Naundorf/Wermsdorf II/Luppa | FSV Krostitz II | | 0:4 (0:1) |
Sa, 22.10.22 | 13:00 Uhr | SC Hartenfels Torgau II | SpG Naundorf/Wermsdorf II/Luppa | | 1:1 (1:1) |
Sa, 29.10.22 | 13:00 Uhr | SpG Naundorf/Wermsdorf II/Luppa | LSG Löbnitz | | 2:4 (1:1) |
So, 06.11.22 | 14:00 Uhr | FC Elbaue Torgau | SpG Naundorf/Wermsdorf II/Luppa | | 1:7 (1:2) |
So, 13.11.22 | 14:00 Uhr | SpG Naundorf/Wermsdorf II/Luppa | SV Wölkau | | 1:2 (0:1) |
Sa, 26.11.22 | 14:00 Uhr | Dommitzscher SV Grün/Weiss | SpG Naundorf/Wermsdorf II/Luppa | | 2:0 (1:0) |
So, 26.02.23 | 14:00 Uhr | SpG Naundorf/Wermsdorf II/Luppa | SpG Beilrode II/Arzberg | | Abges. |
Sa, 04.03.23 | 15:00 Uhr | FC Eilenburg II | SpG Naundorf/Wermsdorf II/Luppa | | 2:2 (1:0) |
So, 12.03.23. | 15:00 Uhr | SpG Naundorf/Wermsdorf II/Luppa | SpG Jesewitz/Seegeritz | | 2:3 (1:1) |
So, 19.03.23 | 15:00 Uhr | SpG Naundorf/Wermsdorf II/Luppa | SpG Doberschütz-Mockrehna/Naundorf II | | 0:1 (0:0) |
So, 26.03.23 | 15:00 Uhr | LSV Mörtitz | SpG Naundorf/Wermsdorf II/Luppa | | 2:3 (1:3) |
Sa, 01.04.23 | 15:00 Uhr | SV Concordia Schenkenberg II | SpG Naundorf/Wermsdorf II/Luppa | | 2:1 (1:1) |
Sa, 22.04.23 | 15:00 Uhr | FSV Krostitz II | SpG Naundorf/Wermsdorf II/Luppa | | n. an. Gast |
Sa, 29.04.23 | 13:00 Uhr | SpG Naundorf/Wermsdorf II/Luppa | SC Hartenfels Torgau II | | 0:6 (0:5) |
Sa, 06.05.23 | 15:00 Uhr | LSG Löbnitz | SpG Naundorf/Wermsdorf II/Luppa | | 6:0 (3:0) |
Sa, 13.05.23 | 13:00 Uhr | SpG Naundorf/Wermsdorf II/Luppa | FC Elbaue Torgau | | 2:1 (0:1) |
So, 21.05.23 | 15:00 Uhr | SV Wölkau | SpG Naundorf/Wermsdorf II/Luppa | | n. an. Gast |
Mo, 29.05.23 | 13:00 Uhr | SpG Naundorf/Wermsdorf II/Luppa | SpG Beilrode II/Arzberg | | 2:2 (0:1) |
Sa, 03.06.23 | 13:00 Uhr | SpG Naundorf/Wermsdorf II/Luppa | Dommitzscher SV Grün/Weiss | | 0:3 (0:1) |
So, 11.06.23 | 15:00 Uhr | SpG Jesewitz/Seegeritz | SpG Naundorf/Wermsdorf II/Luppa | | 4:0 (2:0) |
Sa, 17.06.23 | 15:00 Uhr | SpG Naundorf/Wermsdorf II/Luppa | SV Pressel | | 7:1 (4:0) |
TZ-Bärenpokal
Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
So, 14.08.22 | 15:00 Uhr | SpG Jesewitz/Seegeritz | SpG Naundorf/Wermsdorf II/Luppa | 8:9 (1:2) n.E. |
So, 04.09.22 | 13:00 Uhr | SpG Schildau/ Kobershain | SpG Naundorf/Wermsdorf II/Luppa | 2:4 (0:0) |
Sa, 24.09.22 | 14:00 Uhr | SpG Naundorf/Wermsdorf II/Luppa | FSV Oschatz | 6:3 (1:2) n.E. |
Sa, 19.11.22 | 13:00 Uhr | SpG Naundorf/Wermsdorf II/Luppa | FSV Krostitz II | 2:4 (1:3) |
Freundschaftsspiele
Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
So, 07.08.22 | 14:00 Uhr | SG Altenhain/Hohnstädter II | SpG Naundorf/Wermsdorf II/Luppa | 2:4 (1:1) |