Archiv – Frauen – Saison 2014/2015
Tabelle
Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Punkte |
1. | SV Süptitz | 14 | 12 | 1 | 1 | 74:13 | 61 | 37 |
2. | SC Hartenfels Torgau | 14 | 11 | 0 | 3 | 65:24 | 41 | 33 |
3. | SpG Merkwitz/Luppa | 14 | 10 | 0 | 4 | 51:22 | 29 | 30 |
4. | SV FA Doberschütz-Mockrehna/SV Laußig | 14 | 7 | 3 | 4 | 34:32 | 2 | 24 |
5. | SV 90 Lissa II | 14 | 6 | 3 | 5 | 38:28 | 10 | 21 |
6. | SpG Rackwitz/Delitzsch | 14 | 2 | 2 | 10 | 6:60 | -54 | 8 |
7. | FSV Oschatz | 14 | 1 | 2 | 11 | 10:45 | -35 | 5 |
8. | SV Mügeln-Ablaß | 14 | 1 | 1 | 12 | 13:67 | -54 | 4 |
Spielplan
Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis |
Sa, 13.09.14 | 13:00 Uhr | SV Süptitz | SpG Merkwitz/Luppa | 3:1 (1:0) |
So, 28.09.14 | 14:00 Uhr | FSV Oschatz | SpG Merkwitz/Luppa | 0:3 (0:1) |
Fr, 03.10.14 | 14:00 Uhr | SpG Merkwitz/Luppa | SV FA Doberschütz-Mockrehna/SV Laußig | 6:0 (6:0) |
So, 19.10.14 | 15:00 Uhr | SpG Rackwitz/Delitzsch | SpG Merkwitz/Luppa | 0:6 (0:1) |
Sa, 01.11.14 | 12:00 Uhr | SC Hartenfels Torgau | SpG Merkwitz/Luppa | 1:2 (0:1) |
So, 09.11.14 | 14:00 Uhr | SpG Merkwitz/Luppa | SV Mügeln-Ablaß | 6:0 (3:0) |
So, 16.11.14 | 12:30 Uhr | SV 90 Lissa II | SpG Merkwitz/Luppa | 2:3 (1:0) |
So, 22.03.15 | 14:00 Uhr | SpG Merkwitz/Luppa | SV Süptitz | 2:4 (0:2) |
So, 29.03.15 | 14:00 Uhr | SV FA Doberschütz-Mockrehna/ SV Laußig | SpG Merkwitz/Luppa | 3:1 (0:0) |
So, 26.04.15 | 14:00 Uhr | SpG Merkwitz/Luppa | SpG Rackwitz/Delitzsch | 3:1 (1:1) |
So, 10.05.15 | 14:00 Uhr | SpG Merkwitz/Luppa | FSV Oschatz | 5:1 (2:0) |
So, 17.05.15 | 14:00 Uhr | SpG Merkwitz/Luppa | SC Hartenfels Torgau | 3:4 (2:2) |
So, 31.05.15 | 14:00 Uhr | SV Mügeln-Ablaß | SpG Merkwitz/Luppa | 2:5 (1:4) |
So, 07.06.15 | 14:00 Uhr | SpG Merkwitz/Luppa | SV 90 Lissa II | 5:1 (4:0) |
Pokal des Sonntagswochenblattes
Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis |
So, 12.10.14 | 14:00 Uhr | SG Rackwitz/Delitzsch | SpG Merkwitz/Luppa | 0:8 (0:1) |
Sa, 04.04.15 | 14:00 Uhr | SV Süptitz | SpG Merkwitz/Luppa | 1:3 (1:1) |
Mi, 13.05.15 | 19:00 Uhr | SV FA Doberschütz-Mockrehna/ SV Laußig | SpG Merkwitz/Luppa | 0:4 (0:3) |
Freundschaftsspiele
Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis |
So, 08.03.15 | 14:00 Uhr | SpG Merkwitz/Luppa | Leipziger SV Südwest | 4:3 (3:2) |