Archiv – Frauen – Saison 2009/2010
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Tordifferenz | Punkte |
1. | SG Belgern/Mühlberg | 20 | 127:182 | 58 |
2. | FSV Luppa 90 | 20 | 86:25 | 47 |
3. | SV Merkwitz | 20 | 55:32 | 41 |
4. | FSV Wacker Dahlen | 19 | 66:42 | 34 |
5. | SV Mügeln-Ablaß 09 | 20 | 46:45 | 30 |
6. | FSV Oschatz | 20 | 39:45 | 27 |
7. | SV Süptitz | 20 | 41:50 | 26 |
8. | SV Frisch Auf Doberschütz | 20 | 27:53 | 21 |
9. | TSV 1862 Schildau/SV Klitzschen | 20 | 24:65 | 19 |
10. | SC Hartenfels Torgau 04 | 20 | 9:67 | 10 |
11. | Dommitzscher SV | 19 | 11:89 | 2 |
Spielplan
Datum | Anstoss | Heim | Gast | Ergebnis |
So, 23.08.2009 | 14:00 Uhr | FSV Luppa 90 | SC Hartenfels Torgau 04 | 6:0 |
Sa, 29.08.2009 | 15:00 Uhr | SG Belgern / Mühlberg | FSV Luppa 90 | 4:1 |
So, 13.09.2009 | 14:00 Uhr | FSV Luppa 90 | Dommitzscher SV | 15:0 |
Sa, 19.09.2009 | 13:00 Uhr | SV Süptitz | FSV Luppa 90 | 1:3 |
So, 27.09.2009 | 14:00 Uhr | FSV Luppa 90 | SV Merkwitz | 6:0 |
Sa, 10.10.2009 | 14:00 Uhr | FSV Wacker Dahlen | FSV Luppa 90 | 1:3 |
So, 25.10.2009 | 14:00 Uhr | FSV Luppa 90 | SV Mügeln-Ablaß 09 | 8:1 |
So, 15.11.2009 | 14:00 Uhr | FSV Luppa 90 | SV FA 1892 Doberschütz | 6:1 |
Sa, 21.11.2009 | 14:00 Uhr | TSV 1862 Schildau/SV Klitzschen | FSV Luppa 90 | 0:3 |
So, 29.11.2009 | 14:00 Uhr | FSV Luppa 90 | FSV Oschatz | 3:1 |
So, 14.03.2010 | 14:00 Uhr | Dommitzscher SV | FSV Luppa 90 | 2:2 |
So, 21.03.2010 | 14:00 Uhr | FSV Luppa 90 | SV Süptitz | 4:1 |
So, 28.03.2010 | 14:00 Uhr | SV Merkwitz | FSV Luppa 90 | 0:0 |
So, 11.04.2010 | 14:00 Uhr | SC Hartenfels Torgau 04 | FSV Luppa 90 | 1:7 |
So, 18.04.2010 | 14:00 Uhr | FSV Luppa 90 | FSV Wacker Dahlen | 2:4 |
So, 25.04.2010 | 14:00 Uhr | SV Mügeln-Ablaß 09 | FSV Luppa 90 | 1:3 |
So, 02.05.2010 | 14:00 Uhr | FSV Luppa 90 | SG Belgern / Mühlberg | 1:3 |
So, 16.05.2010 | 15:00 Uhr | SV FA 1892 Doberschütz | FSV Luppa 90 | 0:3 |
So, 30.05.2010 | 14:00 Uhr | FSV Luppa 90 | TSV 1862 Schildau/SV Klitzschen | 7:2 |
So, 06.06.2010 | 14:00 Uhr | FSV Oschatz | FSV Luppa 90 | 1:3 |
Pokal des Sonntagswochenblattes
Datum | Anstoss | Heim | Gast | Ergebnis |
So, 16.08.2009 | 14:00 Uhr | FSV Oschatz | FSV Luppa 90 | 2:3 |
So, 04.10.2009 | 14:00 Uhr | FSV Luppa 90 | SG Belgern/Mühlberg | 2:1 |
Sa, 03.04.2010 | 14:00 Uhr | FSV Luppa 90 | FSV Wacker Dahlen | 3:1 |
Fr, 21.05.2010 | 19:00 Uhr | FSV Luppa 90 | SV Süptitz | 2:0 |