Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
1 | SC Hartenfels Torgau II | 24 | 22 | 0 | 2 | 72:20 | 52 | 66 |
2 | FSV Beilrode | 24 | 19 | 2 | 3 | 69:21 | 48 | 59 |
3 | SV Roland Belgern | 24 | 18 | 1 | 5 | 89:33 | 56 | 55 |
4 | Dommitzscher SV | 24 | 13 | 2 | 9 | 78:43 | 35 | 41 |
5 | FSV Wacker Dahlen | 24 | 12 | 2 | 10 | 48:44 | 4 | 38 |
6 | FC Elbaue Torgau II | 24 | 10 | 7 | 7 | 58:36 | 22 | 37 |
7 | SpG Großtreben/Arzberg | 24 | 9 | 4 | 11 | 43:49 | -6 | 31 |
8 | FSV Luppa 90 | 24 | 9 | 4 | 11 | 40:53 | -13 | 31 |
9 | SV Süptitz II | 24 | 7 | 2 | 15 | 35:66 | -31 | 23 |
10 | SV FA Doberschütz-Mockrehna II | 24 | 6 | 2 | 16 | 36:89 | -53 | 20 |
11 | TSV 1862 Schildau II | 24 | 5 | 4 | 15 | 31:68 | -37 | 19 |
12 | SV Merkwitz | 24 | 3 | 8 | 13 | 33:62 | -29 | 17 |
13 | SV Mügeln-Ablaß 09 II | 24 | 1 | 6 | 17 | 26:74 | -48 | 9 |
Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis |
So, 25.08.2013 | 15:00 Uhr | FSV Wacker Dahlen | FSV Luppa 90 | 3:2 (3:1) |
Sa, 31.08.2013 | 15:00 Uhr | FSV Luppa 90 | FC Elbaue Torgau II | 0:1 (0:1) |
So, 15.09.2013 | 15:00 Uhr | SV FA Doberschütz-Mockrehna II | FSV Luppa 90 | 3:0 (2:0) |
Sa, 21.09.2013 | 15:00 Uhr | FSV Luppa 90 | TSV 1862 Schildau II | 0:0 (0:0) |
Sa, 28.09.2013 | 15:00 Uhr | SC Hartenfels Torgau II | FSV Luppa 90 | 10:3 (5:1) |
Do, 03.10.2013 | 15:00 Uhr | FSV Luppa 90 | SV Merkwitz | 2:0 (2:0) |
Sa, 19.10.2013 | 15:00 Uhr | Dommitzscher SV | FSV Luppa 90 | 1:3 (1:1) |
Sa, 26.10.2013 | 15:00 Uhr | FSV Luppa 90 | FSV Beilrode | 1:1 (0:1) |
Sa, 02.11.2013 | 14:00 Uhr | SpG Großtreben/Arzberg | FSV Luppa 90 | 1:3 (1:1) |
Sa, 09.11.2013 | 14:00 Uhr | FSV Luppa 90 | SV Roland Belgern | 1:4 (1:3) |
Sa, 23.11.2013 | 14:00 Uhr | FSV Luppa 90 | SV Süptitz II (n. angetr.) | 2:0 (-:-) |
Sa, 07.12.2013 | 13:30 Uhr | SV Merkwitz | FSV Luppa 90 | 0:2 (0:2) |
Sa, 22.02.2014 | 14:00 Uhr | SV Mügeln-Ablaß 09 II | FSV Luppa 90 | 1:1 (1:0) |
Sa, 08.03.2014 | 15:00 Uhr | FSV Luppa 90 | FSV Wacker Dahlen | 2:1 (1:1) |
Sa, 15.03.2014 | 15:00 Uhr | FC Elbaue Torgau II | FSV Luppa 90 | 6:2 (1:2) |
Sa, 29.03.2014 | 15:00 Uhr | FSV Luppa 90 | SV FA Doberschütz-Mockrehna II | 5:1 (2:1) |
So, 06.04.2014 | 13:00 Uhr | TSV 1862 Schildau II | FSV Luppa 90 | 1:1 (0:0) |
Sa, 12.04.2014 | 15:00 Uhr | FSV Luppa 90 | SC Hartenfels Torgau II | 0:1 (0:1) |
Sa, 03.05.2014 | 15:00 Uhr | FSV Luppa 90 | Dommitzscher SV | 3:6 (2:4) |
Sa, 10.05.2014 | 15:00 Uhr | FSV Beilrode | FSV Luppa 90 | 3:0 (2:0) |
Sa, 24.05.2014 | 15:00 Uhr | FSV Luppa 90 | SpG Großtreben/Arzberg | 0:1 (0:1) |
So, 01.06.2014 | 15:00 Uhr | SV Roland Belgern | FSV Luppa 90 | 6:0 (0:3) |
Sa, 14.06.2014 | 12:45 Uhr | FSV Luppa 90 | SV Süptitz II | 4:2 (3:1) |
So, 22.06.2014 | 15:00 Uhr | FSV Luppa 90 | SV Mügeln-Ablaß 09 II | 3:0 (0:0) |
TZ Bärenpokal
Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis |
So, 11.08.2013 | 15:00 Uhr | SV Strelln/Schöna 2 | FSV Luppa 90 | 0:5 |
Sa, 07.09.2013 | 15:00 Uhr | SV Mügeln-Ablaß II | FSV Luppa 90 | 2:4 |
Sa, 12.10.2013 | 14:00 Uhr | FSV Luppa 90 | FSV Oschatz | 1:4 |
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
1 | SC Hartenfels Torgau | 22 | 21 | 1 | 0 | 131:12 | 119 | 64 |
2 | SpG Luppa/Merkwitz | 22 | 19 | 0 | 3 | 127:21 | 106 | 57 |
3 | SV Süptitz | 22 | 16 | 2 | 4 | 114:33 | 81 | 50 |
4 | SpG Oschatz/Stauchitz | 22 | 12 | 2 | 8 | 73:48 | 25 | 38 |
5 | SV Mügeln-Ablaß | 22 | 12 | 1 | 9 | 55:45 | 10 | 37 |
6 | SV FA Doberschütz-Mockrehna/SV Laußig | 22 | 11 | 3 | 8 | 51:57 | -6 | 36 |
7 | SV 90 Lissa 2 | 22 | 10 | 4 | 8 | 53:35 | 18 | 34 |
8 | SV Grün-Weiß Annaburg | 22 | 9 | 1 | 12 | 73:66 | 7 | 28 |
9 | Dommitzscher SV | 22 | 5 | 3 | 14 | 27:69 | -42 | 18 |
10 | ESV Delitzsch | 22 | 3 | 1 | 18 | 24:95 | -71 | 10 |
11 | TSV Rackwitz | 22 | 2 | 4 | 16 | 16:90 | -74 | 10 |
12 | SG Zschortau | 22 | 1 | 0 | 21 | 3:176 | -173 | 3 |
Spielplan Frauen
Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis |
So, 18.08.2013 | 14:00 Uhr | SpG Oschatz/Stauchitz | SpG Luppa/Merkwitz | 1:2 (1:0) |
So, 25.08.2013 | 14:00 Uhr | SpG Luppa/Merkwitz | ESV Delitzsch | 10:1 (7:0) |
So, 15.09.2013 | 15:00 Uhr | SpG Luppa/Merkwitz | SV Grün-Weiß Annaburg | 7:3 (1:3) |
So, 22.09.2013 | 14:00 Uhr | Dommitzscher SV | SpG Luppa/Merkwitz | 1:6 (0:2) |
So, 29.09.2013 | 15:00 Uhr | SpG Luppa/Merkwitz | SG Zschortau | 19:0 (8:0) |
So, 06.10.2013 | 14:00 Uhr | SV Mügeln-Ablaß | SpG Luppa/Merkwitz | 1:3 (1:1) |
So, 20.10.2013 | 14:00 Uhr | SV FA Doberschütz-Mockr./SV Laußig | SpG Luppa/Merkwitz | 0:4 (0:1) |
So, 03.11.2013 | 14:00 Uhr | SC Hartenfels Torgau | SpG Luppa/Merkwitz | 2:1 (2:1) |
So, 10.11.2013 | 14:00 Uhr | SpG Luppa/Merkwitz | SV Süptitz | 5:1 (2:0) |
So, 24.11.2013 | 12:00 Uhr | SV 90 Lissa 2 | SpG Luppa/Merkwitz | 0:4 (0:2) |
So, 01.12.2013 | 15:00 Uhr | SpG Luppa/Merkwitz | TSV Rackwitz | 8:1 (2:0) |
So, 08.12.2013 | 14:00 Uhr | SpG Luppa/Merkwitz | SpG Oschatz/Stauchitz | 4:0 (1:0) |
So, 09.03.2014 | 14:00 Uhr | ESV Delitzsch | SpG Luppa/Merkwitz | 0:10 (0:3) |
So, 30.03.2014 | 14:00 Uhr | SV Grün-Weiß Annaburg | SpG Luppa/Merkwitz | 2:5 (1:3) |
So, 06.04.2014 | 14:00 Uhr | SpG Luppa/Merkwitz | Dommitzscher SV | 4:0 (1:0) |
So, 13.04.2014 | 14:00 Uhr | SG Zschortau | SpG Luppa/Merkwitz | 0:12 (0:5) |
So, 27.04.2014 | 14:00 Uhr | SpG Luppa/Merkwitz | SV Mügeln-Ablaß | 5:0 (2:0) |
So, 04.05.2014 | 14:00 Uhr | SpG Luppa/Merkwitz | SV FA Doberschütz-Mockr./SV Laußig | 5:0 (2:0) |
So, 25.05.2014 | 14:00 Uhr | SpG Luppa/Merkwitz | SC Hartenfels Torgau | 1:2 (1:1) |
So, 01.06.2014 | 13:00 Uhr | SV Süptitz | SpG Luppa/Merkwitz | 5:4 (3:2) |
So, 15.06.2014 | 14:00 Uhr | SpG Luppa/Merkwitz | SV 90 Lissa 2 | 2:1 (0:1) |
So, 22.06.2014 | 15:00 Uhr | TSV Rackwitz | SpG Luppa/Merkwitz | 0:6 (0:4) |
Pokal des Sonntagswochenblattes - Damen
Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis |
So, 11.08.2013 | --:-- Uhr | SpG Luppa/Merkwitz | Freilos | |
So, 13.10.2013 | 14:00 Uhr | SV FA Doberschütz-Mockrehna/SV Laußig | SpG Luppa/Merkwitz | 0:4 |
So, 19.04.2014 | 14:00 Uhr | SpG Oschatz/Stauchitz | SpG Luppa/Merkwitz | 1:2 |
Mi, 28.05.2014 | 19:00 Uhr | SC Hartenfels Torgau | SpG Luppa/Merkwitz | 2:3 |